정보공개 현황
구분 | 공개여부 | 취하 등 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|
전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
2015년 | 28 | 5 | 5 | 12 | 50 |
2016년 | 51 | 6 | 7 | 7 | 71 |
2017년 | 34 | 4 | 11 | 19 | 68 |
2018년 | 50 | 6 | 20 | 52 | 128 |
구분 | 공개여부 | 취하 등 | 총계 | ||
---|---|---|---|---|---|
전부공개 | 부분공개 | 비공개 | |||
2015년 | 28 | 5 | 5 | 12 | 50 |
2016년 | 51 | 6 | 7 | 7 | 71 |
2017년 | 34 | 4 | 11 | 19 | 68 |
2018년 | 50 | 6 | 20 | 52 | 128 |
담당부서감사실 담당자이영규 실장 전화번호 042-388-0400
담당부서감사실 담당자김소윤 전임연구원 전화번호 042-388-0403