본문 바로가기

계약현황

게시판 상세
알림마당>입찰구매>계약현황 리스트

알림마당>입찰구매>계약현황 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 제공표

번호 제목 작성자 조회수 작성일
42 2025년도 계약체결 현황(2분기, 부설기관 포함) 재무관리실 157 2025.07.04
41 2025년도 계약체결 현황(1분기, 부설기관 포함) 재무관리실 340 2025.04.09
40 2024년도 계약체결 현황(4분기, 부설기관 포함) 재무관리실 477 2025.01.03
39 2024년도 계약체결 현황(3분기, 부설기관 포함) 재무관리실 594 2024.10.02
38 2024년도 계약체결 현황(2분기, 부설기관 포함) 재무관리실 685 2024.07.01
37 2024년도 계약체결 현황(1분기, 부설기관 포함) 재무관리실 896 2024.04.01
36 2023년도 계약체결 현황(4분기, 부설기관 포함) 재무관리실 985 2024.01.02
35 2023년도 계약체결 현황(3분기, 부설기관 포함) 재무관리실 1005 2023.10.04
34 2023년도 계약체결 현황(2분기, 부설기관 포함) 재무관리실 1381 2023.07.05
33 2023년도 계약체결 현황(1분기, 부설기관 포함) 재무관리실 1958 2023.04.11

담당부서기획조정실 담당자한명수 실장 전화번호 044-300-0310

담당부서인재경영실 담당자안상균 실장 전화번호 044-300-0320

현재 페이지의 내용이나 사용 편의성에 대해 만족하시나요?

페이지 맨위로 이동