본문 바로가기

계약현황

게시판 상세
알림마당>입찰구매>계약현황 리스트

알림마당>입찰구매>계약현황 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수 제공표

번호 제목 작성자 조회수 작성일
34 2023년도 계약체결 현황(2분기, 부설기관 포함) 재무관리실 1501 2023.07.05
33 2023년도 계약체결 현황(1분기, 부설기관 포함) 재무관리실 2061 2023.04.11
32 2022년도 계약체결 현황(4분기, 부설기관 포함) 재무관리실 1934 2023.01.05
31 2022년도 계약체결 현황(3분기) 재무관리실 2353 2022.10.06
30 2022년도 부설기관 계약체결 현황(3분기) 경영지원실 2075 2022.10.05
29 2022년도 부설기관 계약체결 현황(2분기) 경영지원실 2162 2022.07.04
28 2022년도 계약체결 현황(2분기) 재무관리실 2254 2022.07.01
27 2022년도 부설기관 계약체결 현황(1분기) 경영지원실 2379 2022.04.01
26 2022년도 계약체결 현황(1분기) 재무관리실 2412 2022.04.01
25 2021년도 부설기관 계약체결 현황(4분기) 경영지원실 2525 2022.01.03

담당부서기획조정실 담당자한명수 실장 전화번호 044-300-0310

담당부서인재경영실 담당자안상균 실장 전화번호 044-300-0320

현재 페이지의 내용이나 사용 편의성에 대해 만족하시나요?

페이지 맨위로 이동