정보목록
| 번호 | 제목 | 담당부서명 | 등록일 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|
| 858 | 지역특화사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 857 | 지역특화사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 856 | 협약관리팀 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 855 | 전략협력사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 854 | 과제수행지원실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 853 | 제조혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 852 | 제조혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 851 | 제조혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 850 | 제조혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 849 | 제조혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 848 | 2025년도 중소기업기술혁신개발사업(기술이전사업화R&D) 신청 과제 대상 요건검토 부적절 과제 소명자료 제출 요청 |
전략협력사업실 | 2025-02-26 | 공개 |
| 847 | 기술혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 846 | 기술혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 845 | 기술혁신사업실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 844 | 재무관리실 | 2025-02-26 | 공개 | |
| 843 | 감사실 | 2025-02-25 | 공개 | |
| 842 | 디지털정보실 | 2025-02-25 | 공개 | |
| 841 | 감사실 | 2025-02-25 | 공개 | |
| 840 | 창업성장사업실 | 2025-02-25 | 공개 | |
| 839 | 2023년도 구매조건부신제품개발사업(구매연계형) 정부지원연구개발비 지급 관련 부적절 과제 소명자료 제출 요청 |
전략협력사업실 | 2025-02-25 | 공개 |



