정보목록
| 번호 | 제목 | 담당부서명 | 등록일 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|
| 4371 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4370 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4369 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4368 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4367 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4366 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4365 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4364 | 정보화지원실 | 2022-09-30 | 공개 | |
| 4363 | 전략사업팀 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4362 | 재무관리실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4361 | 재무관리실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4360 | 감사실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4359 | 사회적가치혁신실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4358 | 부정사용신고센터 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4357 | 부정사용신고센터 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4356 | 지역정책기획실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4355 | '22년 1분기 지역산업육성사업(R&D) RCMS 정부출연금 발생이자 현황 보고 및 납부고지서 발행 요청(지역기업육성과) |
지역혁신사업실 | 2022-09-29 | 공개 |
| 4354 | '22년 2분기 지역산업육성사업(R&D) RCMS 정부출연금 발생이자 현황 보고 및 납부고지서 발행 요청(지역기업육성과) |
지역혁신사업실 | 2022-09-29 | 공개 |
| 4353 | 지역정책기획실 | 2022-09-29 | 공개 | |
| 4352 | 감사실 | 2022-09-29 | 공개 |



