공지사항
리스트 상세[공지사항] 생산정보화사업 감리기관 선정평가 일정 및 기준 공지 | |||||
작성자 | 정***** | 작성일 | 06/03/23 (12:03) | 조회수 | 6189 |
---|
1. 중소기업기술정보진흥원 정보화기반팀입니다.
2. 생산정보화사업의 감리기관 선정 평가일정과 기준을 다음과 같이 공개합니다.
○ 감리평가 일정 : 2006년 3월 23(목)
시간 | 진행내용 | 비 고 | ||||||||||||||||||
13:00 ~ 18:00 | - 감리등록 신청서 및 제안서 검토 <평가순서>
|
|
○ 선정 평가 기준
대항목 | 중항목 | 배점한도 | |
감리사업자부문 (25점) | 법인 재무상태 및 신용도 (3년간 경상이익율 및 부채) | 경상이익율 | 5 |
부채비율 | 5 | ||
최근 3년간 공공기관 감리 실적 (2003/2004/2005년도 완료기준) | 5 | ||
생산정보화사업 참여 만족도 평가 | 10 | ||
감리인 부문 (25점) | 법인의 상근 감리인 현황 (조직체계 및 인력/경력/자격현황) | 10 | |
당해사업에 투입되는 감리인의 적정성 (상근, 비상근 인력수 및 투입비율) | 10 | ||
투입 감리인의 보유기술의 적정성 (투입감리인의 기술등급 등) | 5 | ||
제안내용 및 기술부문 (50점) | 당해사업을 위한 제안 내용의 적정성 | 20 | |
감리시행을 위한 관련 보유기술 현황 | 15 | ||
대상사업의 특성에 대한 이해도 | 15 | ||
총점 |
| 100점 |