공지사항
리스트 상세| [공지사항] 컨설턴트 심화교육 수료자 명단 | |||||
| 작성자 | 디****** | 작성일 | 05/12/14 (12:12) | 조회수 | 6341 |
|---|---|---|---|---|---|
순번 | 교육차수 | 이 름 |
| 1 | 1 차 | 박경용 |
| 2 | 1 차 | 김현식 |
| 3 | 1 차 | 박성근 |
| 4 | 1 차 | 최상준 |
| 5 | 1 차 | 박찬진 |
| 6 | 1 차 | 김종철 |
| 7 | 1 차 | 안병삼 |
| 8 | 1 차 | 최규동 |
| 9 | 1 차 | 유홍식 |
| 10 | 1 차 | 안명기 |
| 11 | 1 차 | 정문훈 |
| 12 | 1 차 | 김달승 |
| 13 | 1 차 | 김종표 |
| 14 | 1 차 | 황수영 |
| 15 | 1 차 | 이종관 |
| 16 | 1 차 | 이정희 |
| 17 | 1 차 | 조현성 |
| 18 | 1 차 | 김의준 |
| 19 | 1 차 | 송진영 |
| 20 | 1 차 | 주기남 |
| 21 | 1 차 | 김원유 |
| 22 | 1 차 | 이명규 |
| 23 | 1 차 | 윤판성 |
| 24 | 1 차 | 문종서 |
| 25 | 1 차 | 이창수 |
| 26 | 1 차 | 이성조 |
| 27 | 1 차 | 권아현 |
| 28 | 2 차 | 황은정 |
| 29 | 2 차 | 유선웅 |
| 30 | 2 차 | 이창근 |
| 31 | 2 차 | 이길환 |
| 32 | 2 차 | 김종필 |
| 33 | 2 차 | 태원호 |
| 34 | 2 차 | 이인형 |
| 35 | 2 차 | 이내준 |
| 36 | 2 차 | 송승관 |
| 37 | 2 차 | 강명호 |
| 38 | 2 차 | 정진수 |
| 39 | 2 차 | 신주현 |
| 40 | 2 차 | 김수동 |
| 41 | 2 차 | 이정환 |
| 42 | 2 차 | 김선일 |
| 43 | 2 차 | 류제율 |
| 44 | 2 차 | 윤한기 |
| 45 | 2 차 | 정충영 |
| 46 | 2 차 | 엄재윤 |
| 47 | 2 차 | 송희석 |
| 48 | 2 차 | 강신철 |
| 49 | 2 차 | 신동주 |
| 50 | 3 차 | 안성훈 |
| 51 | 3 차 | 김광섭 |
| 52 | 3 차 | 황동선 |
| 53 | 3 차 | 김재덕 |
| 54 | 3 차 | 박종길 |
| 55 | 3 차 | 유수종 |
| 56 | 3 차 | 김창관 |
| 57 | 3 차 | 옥영석 |
| 58 | 3 차 | 신동관 |
| 59 | 3 차 | 김홍진 |
| 60 | 3 차 | 최상문 |
| 61 | 3 차 | 박종화 |
| 62 | 3 차 | 조혜진 |
| 63 | 3 차 | 정태주 |
| 64 | 3 차 | 최광석 |
| 65 | 3 차 | 조장원 |
| 66 | 3 차 | 김기훈 |
| 67 | 3 차 | 홍광표 |
| 68 | 3 차 | 이미열 |
| 69 | 3 차 | 문정 |
| 70 | 4 차 | 최진만 |
| 71 | 4 차 | 정용상 |
| 72 | 4 차 | 박해근 |
| 73 | 4 차 | 박창호 |
| 74 | 4 차 | 강원혁 |
| 75 | 4 차 | 김태석 |
| 76 | 4 차 | 이요훈 |
| 77 | 4 차 | 양창봉 |
| 78 | 4 차 | 김진표 |
| 79 | 4 차 | 이한승 |
| 80 | 4 차 | 지경환 |
| 81 | 4 차 | 윤상은 |
| 82 | 4 차 | 이현창 |
| 83 | 4 차 | 최광돈 |
| 84 | 4 차 | 김만기 |
| 85 | 4 차 | 김대호 |
| 86 | 4 차 | 백동현 |
| 87 | 4 차 | 이동기 |
| 88 | 4 차 | 김유영 |
| 89 | 4 차 | 황정회 |
| 90 | 4 차 | 고세훈 |
| 91 | 4 차 | 김병준 |
| 92 | 4 차 | 권오용 |
| 93 | 4 차 | 조미희 |
| 94 | 4 차 | 김성수 |
| 95 | 4 차 | 오대용 |
| 96 | 4 차 | 문정윤 |
| 97 | 4 차 | 백창열 |
| 98 | 4 차 | 한명희 |
| 99 | 4 차 | 이호경 |
| 100 | 4 차 | 박홍달 |
| 101 | 4 차 | 정희석 |
이상 101명 입니다.
평가결과에 대한 문의사항은 디지털경영센터 교육훈련팀 02-3787-0461~0464
으로 전화주십시오.
*** 수료증은 우편발송 예정 입니다. ***



