인건비 및 복리후생비
리스트 상세복리후생비('23년 12월 말 기준~'24년 11월 말 기준) | |||||
작성자 | 기획조정실 | 작성일 | 24/01/26 (16:22) | 조회수 | 665 |
---|
중소기업기술정보진흥원 복리후생비를 붙임과 같이 공시합니다.
- 붙임. 2023년 직원 복리후생비 23년 12월 말 기준('24.1.26)
- 붙임. 2024년 직원 복리후생비 24년 1월 말 기준('24.2.8)
* '24년 2월 말 기준 변동사항 없음('24.3.8.)
* '24년 3월 말 기준 변동사항 없음('24.4.5.)
* '24년 4월 말 기준 변동사항 없음('24.5.10.)
* '24년 5월 말 기준 변동사항 없음('24.6.5.)
* '24년 6월 말 기준 변동사항 없음('24.7.8.)
* '24년 7월 말 기준 변동사항 없음('24.8.2.)
* '24년 8월 말 기준 변동사항 없음('24.9.6.)
* '24년 9월 말 기준 변동사항 없음('24.10.10.)
* '24년 10월 말 기준 변동사항 없음('24.11.12.)
* '24년 11월 말 기준 변동사항 없음('24.12.6.)
파일 다운로드
붙임._2023년_직원_복리후생비(23년_12월_말_기준).pdf (36.3 KB)파일 다운로드
붙임_2024년_직원_복리후생비(24년_1월_말_기준).pdf (41.1 KB)